首页 > 行业资讯 > 行业资讯 > 最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

来源:整理 时间:2022-08-11 11:09:46 编辑:派代电商 手机版

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

最新 | 从30万增长到110万,这家店三个月销售暴涨近4倍,操作手法揭秘!

(对比 8、9月份的转化率)
买家秀现在是非常容易忽视的一个视觉营销板块,但其实也是非常重要的一部分。新品引爆前期对这部分的需求也是非常大的。现在的消费者追求购物简单,快捷方便。一般浏览五张主图,一些评价,就直接可以促成购买,这一块还没有做的,一定要及时优化起起来。

这里的洋淘秀也是一个大流量,有精美的晒图后,在后台我们挑选一些发布出来。另外对首页的流量也有影响。
希望这篇案例,能给大家有一些启发和帮助。


文章TAG:手法操作操作手法PPC销售额

最近更新

相关文章

行业资讯排行榜推荐